第三者割り当て増資銘柄
1/11 3731 京王ズ 6500株 価格 30030円
1/16 8245 丸栄 11,270,000株 316円
1/17 8927 明豊エンター 1,100,000株 1100円
1/17 3781 Dプレイス 3334株 18000円
1/18 東日CLG 22,656,000株 127円
株が出回るころ 空売りが出来る銘柄は空売りかな!
トラックバック URL :

1/11 3731 京王ズ 6500株 価格 30030円
1/16 8245 丸栄 11,270,000株 316円
1/17 8927 明豊エンター 1,100,000株 1100円
1/17 3781 Dプレイス 3334株 18000円
1/18 東日CLG 22,656,000株 127円
株が出回るころ 空売りが出来る銘柄は空売りかな!
トラックバック URL :
この記事にはまだコメントがついていません。
現在コメントフォームは利用できません。
Copyright (C) 2007 RealtimeTraders. All Rights Reserved.