2007-11-14信用残
昨日発表となった東証信用残動向は好転(売り増加、買い減少)、拡大(売り増加、買い増加)、悪化(売り減少、買い増加)のベスト10は以下のとおり。宇部興産の取り組みが改善し売り残が119万株増加し、買い残株が139万株減少、取り組み倍率は1倍割れとなった。
好転銘柄
銘柄 売残 前週比 買残 前週比 倍率
宇部興 5631000 1192000 5326000 -1390000 0.95
シャープ 2887000 780000 5399000 -884000 1.87
合同鉄 3783000 677000 3676000 -232000 0.97
大ガス 3301000 594000 349000 -109000 0.11
ミズホイン証 11497000 580000 15950000 -530000 1.39
三井倉 2782000 547000 1708000 -162000 0.61
三井化学 2123000 533000 712000 -116000 0.34
千代建 2007000 522000 2522000 -310000 1.26
ニコン 1205000 514000 1725000 -245000 1.43
鹿 島 4508000 512000 11179000 -380000 2.48
拡大銘柄
銘柄 売残 前週比 買残 前週比 倍率
新生銀 6935000 1395000 24225000 1122000 3.49
蛇の目 9115000 1134000 16237000 528000 1.78
洋ゴム 1488000 926000 1231000 640000 0.83
サンケン電 3165000 644000 6271000 486000 1.98
中央三井 1307000 613000 3859000 35000 2.95
ビクター 3971000 568000 6206000 484000 1.56
シキボウ 1318000 500000 6958000 281000 5.28
新電元 538000 490000 778000 262000 1.45
奥村組 3880000 429000 186000 89000 0.05
コムシスHD 819000 413000 368000 96000 0.45
悪化銘柄
銘柄 売残 前週比 買残 前週比 倍率
三菱UFJ 3543300 -365500 70529300 8111100 19.90
双 日 2437800 -1215500 90117300 2568100 36.97
川 重 3328000 -446000 54971000 1293000 16.52
JAL 14543000 -370000 5503000 1182000 0.38
長谷工 8831500 -606500 35395500 1001000 4.01
新日鉱HD 395000 -133000 5855500 837500 14.82
伊藤忠 1109000 -149000 12097000 803000 10.91
武富士 1307050 -314110 5146340 783880 3.94
ANA 3795000 -215000 3293000 757000 0.87
飛島建 17470500 -106000 32934500
トラックバック URL :
