12日 本日のトレード
約定日 コード 銘柄名 取引 実現損益(円) 単価(円) 数量(株/口/枚) 売却/決済額(円) 平均取得価額(円)
2009/6/12 8411 みずほフィナンシャルG 売埋 99,325 270 10,000 2,700,000 260
2009/6/12 4321 ケネディクス 売埋 451 49,800 5 249,000 49,700.00
2009/6/12 4321 ケネディクス 売埋 1,125 49,850 8 398,800 49,700.00
2009/6/12 4321 ケネディクス 売埋 1,406 49,850 10 498,500 49,700.00
2009/6/12 4321 ケネディクス 売埋 141 49,850 1 49,850 49,700.00
2009/6/12 4321 ケネディクス 売埋 422 49,850 3 149,550 49,700.00
2009/6/12 4321 ケネディクス 売埋 14,547 49,850 8 398,800 48,000.00
2009/6/12 4321 ケネディクス 売埋 3,233 49,850 23 1,146,550 49,700.00
2009/6/12 4321 ケネディクス 売埋 11,212 49,900 6 299,400 48,000.00
2009/6/12 4321 ケネディクス 売埋 1,869 49,900 1 49,900 48,000.00
8411 99,325円
4321 34,406円
合計 133,731円
トラックバック URL :
