リアルタイムトレーダーズ

2007/11/14 水曜日

2007-11-14話題

Filed under: 未分類 — admin @ 8:54:26

【チーズ好調】
雪印乳業(2262)の07年9月中間期連結営業利益は、会社計画46億円が47億円、前年同期比+4%と好調、チーズやバターなどの販売が貢献。08年3月期連結予想は、原材料上昇をふまえ、価格改定を検討していることもあり、従前予想を変えず。シェア大手では、六甲バター(2266)、明治乳業(2261)、森永乳業(2264)などが挙げられる。
【目薬好調】
ロート製薬(4527)の07年9月中間期連結経常利益は、会社計画41億円が44.6億円、前年同期比+5%と好調。アイケア関連が伸長したほか、スキンケア商品も貢献。08年3月期連結経常利益予想は、従前106億円を108億円、同+5%に増額修正した。同業では、参天製薬(4536)が挙げられる。
【炭素繊維増産】
新日本製鉄の子会社と新日本石油の合弁会社である日本グラファイトファイバーは、電 機業界向け強化から炭素繊維の生産能力を年産180トン、現状の2.6倍へと引き上げる。炭素繊維メーカーの世界トップは東レ(3402)だが、他の炭素繊維メーカーでは帝人(3401)子会社の東邦テナックス、三菱レイヨン(3404)、日本カーボン(5302)などが挙げられる。【太陽電池向けウエハ市場拡大へ】
太陽電池の市場において、日本市場に海外大手が相次いで参入する見通し。世界的にみると日本市場は次点(トップはドイツ)と大きく、2012年度には06年度比2倍へと拡大する試算もあり、有望視されている。太陽電池向けウエハ生産メーカーにとっては需要拡大と思われ、関連銘柄であるSUMCO(3436)やトクヤマ(4043)にフォローウインドだろう。

2007-11-14決算発表ピーク

Filed under: 未分類 — admin @ 6:38:29

本日が決算発表のピーク。更場に発表となる企業は以下の通り。
コード 銘柄名 発表日 時刻
4094 日化産 11月14日 10:00
5975 東プレ 11月14日 10:00
8025 ツカモト 11月14日 10:00
1963 日 揮 11月14日 11:00
2112 塩水糖 11月14日 11:00
3104 富士紡HD 11月14日 11:00
3111 オーミケンシ 11月14日 11:00
3202 大東紡 11月14日 11:00
6218 エンシュウ 11月14日 11:00
6363 酉島製 11月14日 11:00
6639 コンテック 11月14日 11:00
6820 アイコム 11月14日 11:00
7839 SHOEI 11月14日 11:00
9615 東京美装 11月14日 11:00
7494 コナカ 11月14日 12:00
7720 ソキア 11月14日 12:00
1515 日鉄鉱 11月14日 13:00
1810 松井建 11月14日 13:00
1943 大 明 11月14日 13:00
2207 名糖産 11月14日 13:00
3514 日バイリン 11月14日 13:00
5996 新立川 11月14日 13:00
6317 北川鉄 11月14日 13:00
6445 蛇の目 11月14日 13:00
6507 神鋼電 11月14日 13:00
6832 アオイ電子 11月14日 13:00
6998 日タングス 11月14日 13:00
7245 大同メタ 11月14日 13:00
7433 伯 東 11月14日 13:00
7981 タカラスタン 11月14日 13:00
8078 阪和興 11月14日 13:00
1816 安藤建 11月14日 14:00
1821 三住建設 11月14日 14:00
1867 植木組 11月14日 14:00
1950 日本電設 11月14日 14:00
1965 テクノ菱和 11月14日 14:00
1978 アタカ大機 11月14日 14:00
3571 ソトー 11月14日 14:00
4022 ラサ工 11月14日 14:00
4031 チッカリン 11月14日 14:00
4091 大陽日酸 11月14日 14:00
4117 川崎化 11月14日 14:00
4401 ADEKA 11月14日 14:00
4461 一工薬 11月14日 14:00
4611 大日塗 11月14日 14:00
5355 ルツボ 11月14日 14:00
6131 浜井産 11月14日 14:00
6138 ダイジェト 11月14日 14:00
6203 豊和工 11月14日 14:00
6332 月島機 11月14日 14:00
6462 リケン 11月14日 14:00
6651 日東工 11月14日 14:00
6742 京三製 11月14日 14:00
6859 エスペック 11月14日 14:00
7226 極東開 11月14日 14:00
7305 新家工 11月14日 14:00
7727 オーバル 11月14日 14:00
7906 ヨネックス 11月14日 14:00
7993 サンウエブ 11月14日 14:00
8098 稲畑産 11月14日 14:00
8150 三信電 11月14日 14:00
8304 あおぞら 11月14日 14:00
8585 オリコ 11月14日 14:00
9009 京 成 11月14日 14:00
9017 新潟交 11月14日 14:00
9304 渋沢倉 11月14日 14:00
9311 アサガミ 11月14日 14:00
9537 北陸ガス 11月14日 14:00
9701 東会舘 11月14日 14:00
9706 空港ビル 11月14日 14:00

2007-11-14信用残

Filed under: 未分類 — admin @ 6:24:48

昨日発表となった東証信用残動向は好転(売り増加、買い減少)、拡大(売り増加、買い増加)、悪化(売り減少、買い増加)のベスト10は以下のとおり。宇部興産の取り組みが改善し売り残が119万株増加し、買い残株が139万株減少、取り組み倍率は1倍割れとなった。
好転銘柄
銘柄 売残 前週比 買残 前週比 倍率
宇部興 5631000 1192000 5326000 -1390000 0.95
シャープ 2887000 780000 5399000 -884000 1.87
合同鉄 3783000 677000 3676000 -232000 0.97
大ガス 3301000 594000 349000 -109000 0.11
ミズホイン証 11497000 580000 15950000 -530000 1.39
三井倉 2782000 547000 1708000 -162000 0.61
三井化学 2123000 533000 712000 -116000 0.34
千代建 2007000 522000 2522000 -310000 1.26
ニコン 1205000 514000 1725000 -245000 1.43
鹿 島 4508000 512000 11179000 -380000 2.48
拡大銘柄
銘柄 売残 前週比 買残 前週比 倍率
新生銀 6935000 1395000 24225000 1122000 3.49
蛇の目 9115000 1134000 16237000 528000 1.78
洋ゴム 1488000 926000 1231000 640000 0.83
サンケン電 3165000 644000 6271000 486000 1.98
中央三井 1307000 613000 3859000 35000 2.95
ビクター 3971000 568000 6206000 484000 1.56
シキボウ 1318000 500000 6958000 281000 5.28
新電元 538000 490000 778000 262000 1.45
奥村組 3880000 429000 186000 89000 0.05
コムシスHD 819000 413000 368000 96000 0.45
悪化銘柄
銘柄 売残 前週比 買残 前週比 倍率
三菱UFJ 3543300 -365500 70529300 8111100 19.90
双 日 2437800 -1215500 90117300 2568100 36.97
川 重 3328000 -446000 54971000 1293000 16.52
JAL 14543000 -370000 5503000 1182000 0.38
長谷工 8831500 -606500 35395500 1001000 4.01
新日鉱HD 395000 -133000 5855500 837500 14.82
伊藤忠 1109000 -149000 12097000 803000 10.91
武富士 1307050 -314110 5146340 783880 3.94
ANA 3795000 -215000 3293000 757000 0.87
飛島建 17470500 -106000 32934500

Copyright (C) 2007 RealtimeTraders. All Rights Reserved.