リアルタイムトレーダーズ

2007/11/15 木曜日

2007-11-15 話題

Filed under: 未分類 — admin @ 9:00:06

欧州やアジアでの空調需要取り込み】
ダイキン工業(6367)の07年9月中間期連結経常利益は766億円、前年同期比+84%。世界、特に欧州とアジアでの空調機市場の需要を取り込めたため。今08年3月期連結予想の会社計画は、期初予想880億円を8月7日に1,090億円に増額修正したが、今般1,210億円、同+54%と更に増額した。関連銘柄では富士通ゼネラル(6755)などが挙げられるほか、エアコンで使用する銅製品では三菱伸銅(5771)や住友軽金属工業(5738)、他では日立粉末冶金(5944)にも恩恵があろう。
【ステンレス鋼板市況上昇へ】
ニッケル系ステンレス鋼板の店売り価格が11月より5ヶ月ぶりに上昇。ステンレス鋼板の国内生産量シェアは、トップが新日本製鐵(5401)と住友金属工業(5405)の事業統合会社新日鉄住金ステンレスが値上げを表明した。シェア2位は日新製鋼(5407)、3位はジェイエフイーホールディングス(5411)の傘下であるJFEスチール、4位は日本冶金工業(5480)、5位は日本金属工業(5479)となっている。
【飼料市況上昇へ】
国際大豆市況高騰や需要拡大を背景として、家畜向け配合飼料価格に先高感。配合飼料では、日本農産工業(2051)、協同飼料(2052)、中部飼料(2053)、日和産業(2055)、日本配合飼料(2056)、雪印種苗(2057)などが挙げられる。

2007-11-15 決算発表

Filed under: 未分類 — admin @ 8:27:00

本日の決算発表
コード 銘柄名 発表日 時刻
8111 Gウイン 11月15日 10:00
4635 東インキ 11月15日 11:00
6513 オリジン 11月15日 11:00
8037 カメイ 11月15日 11:00
8084 菱電商 11月15日 11:00
8085 ナラサキ 11月15日 11:00
9739 NSW 11月15日 11:00
9767 日建工 11月15日 11:00
4653 ダイオーズ 11月15日 12:00
1870 矢作建 11月15日 13:00
1884 日道路 11月15日 13:00
1893 五洋建 11月15日 13:00
1956 日電設 11月15日 13:00
2003 日東富士 11月15日 13:00
2874 ヨコレイ 11月15日 13:00
3577 東海染 11月15日 13:00
4634 洋インキ 11月15日 13:00
5660 神鋼線 11月15日 13:00
5729 日精鉱 11月15日 13:00
6316 丸山製 11月15日 13:00
6369 トーヨーカネツ 11月15日 13:00
6392 ヤマダ 11月15日 13:00
6994 指月電 11月15日 13:00
7897 ホクシン 11月15日 13:00
8324 第四銀 11月15日 13:00
8397 沖縄銀 11月15日 13:00
9320 三和倉 11月15日 13:00
1662 石油資源 11月15日 14:00
1833 奥村組 11月15日 14:00
1969 高砂熱 11月15日 14:00
2261 明治乳 11月15日 14:00
2264 森永乳 11月15日 14:00
3004 神 栄 11月15日 14:00
3878 巴川紙 11月15日 14:00
4093 邦アセチレン 11月15日 14:00
4218 ニチバン 11月15日 14:00
4271 日カーリット 11月15日 14:00
4694 BML 11月15日 14:00
5161 西川ゴム 11月15日 14:00
5195 バンドー 11月15日 14:00
5267 ハネックス 11月15日 14:00
5269 日本コン 11月15日 14:00
5608 川口金 11月15日 14:00
5701 日軽金 11月15日 14:00
6205 OKK 11月15日 14:00
6365 電業社 11月15日 14:00
6390 加藤製 11月15日 14:00
6393 油研工 11月15日 14:00
6437 三条機 11月15日 14:00
6517 デンヨー 11月15日 14:00
6647 森尾電 11月15日 14:00
7429 セイジョー 11月15日 14:00
7490 日新商事 11月15日 14:00
7734 理計器 11月15日 14:00
7769 リズム 11月15日 14:00
7909 CI化成 11月15日 14:00
7934 メルクス 11月15日 14:00
8061 西華産 11月15日 14:00
8325 北越銀 11月15日 14:00
8363 北国銀 11月15日 14:00
8366 滋賀銀 11月15日 14:00
8369 京都銀 11月15日 14:00
9005 東 急 11月15日 14:00
9312 ケイヒン 11月15日 14:00
9475 昭文社 11月15日 14:00

Copyright (C) 2007 RealtimeTraders. All Rights Reserved.