信用残動向
昨日発表となった東証信用残動向では金融、証券、建設株が売り残株増加、買い残株減少となり取り組みが好転した。取り組みが悪化したのは海運、鉄鋼、商社など。売り残・買い残株数ともに増加し、取り組みが拡大した銘柄はティアック、日特建設、北電工、富山化学、大日本塗料などである。
好転
銘柄 売残 前週比 買残 前週比 倍率
三菱UFJ 17456600 10327800 34022800 -19094200 1.95
みずほ信 34753000 1602000 46555000 -7238000 1.34
日立造 36610000 630000 44692000 -1860000 1.22
大和証G 2713000 292000 9345000 -1731000 3.44
鹿 島 11439000 1298000 8171000 -1565000 0.71
野村HD 2551100 717600 13532000 -1491500 5.30
東 レ 7305000 348000 17013000 -1484000 2.33
住友炭 19621000 106000 47544500 -1404500 2.42
ソフトバンク 13460800 390700 24010200 -1366800 1.78
いすゞ 3375000 628000 28055000 -1185000 8.31
悪化
銘柄 売残 前週比 買残 前週比 倍率
三菱自 74097000 -8140000 87302000 5228000 1.18
商船三井 3130000 -2000 15145000 3619000 4.84
新日鉄 15037000 -2107000 117344000 3316000 7.80
三井物 2132000 -338000 14106000 2758000 6.62
第一船 4012000 -257000 16818000 2393000 4.19
丸 紅 3380000 -647000 40047000 2267000 11.85
ニチアス 2358000 -1678000 8009000 1813000 3.40
コマツ 947800 -296000 10525300 1282500 11.10
三菱マ 2192000 -230000 14904000 1272000 6.80
佐世保 2709000 -202000 5419000 1000000 2.00
拡大
銘柄 売残 前週比 買残 前週比 倍率
ティアック5551000 3219000 6271000 1698000 1.13
IHI 23931000 2275000 43021000 1394000 1.80
日特建 2246000 1533000 4453000 916000 1.98
北電工 707000 548000 2748000 207000 3.89
富山化 6143000 549000 14153000 303000 2.30
大日塗 2131000 321000 5073000 97000 2.38
前田建 1167000 261000 1126000 39000 0.96
クミアイ化 1731000 685000 1420000 470000 0.82
丸大食 737000 203000 1070000 6000 1.45
相 鉄 1133000 177000 42000 1000 0.04
トラックバック URL :
コメント (6)