約定日 コード 銘柄名 取引 実現損益(円) 単価(円) 数量(株/口/枚) 売却/決済額(円) 平均取得価額(円)
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 12,353 161,200 2 322,400 155,000.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 6,177 161,200 1 161,200 155,000.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 17,030 161,200 3 483,600 155,500.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 10,953 161,000 2 322,000 155,500.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 5,477 161,000 1 161,000 155,500.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 39,812 161,000 8 1,288,000 156,000.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 10,353 161,000 2 322,000 155,800.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 5,177 161,000 1 161,000 155,800.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,977 161,000 1 161,000 156,000.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,977 161,000 1 161,000 156,000.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 14,926 161,000 3 483,000 156,000.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,677 161,000 1 161,000 156,300.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,577 161,000 1 161,000 156,400.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,276 160,700 1 160,700 156,400.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,277 160,700 1 160,700 156,400.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,177 160,700 1 160,700 156,500.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 3,876 160,400 1 160,400 156,500.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 3,677 160,200 1 160,200 156,500.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 3,377 160,200 1 160,200 156,800.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 3,377 160,200 1 160,200 156,800.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 3,377 160,200 1 160,200 156,800.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 6,753 160,200 2 320,400 156,800.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 9,823 160,200 3 480,600 156,900.00
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 287 561 200 112,200 559
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 430 561 300 168,300 559
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 -8,560 561 2,000 1,122,000 565
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 7,324 561 1,500 841,500 556
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 2,442 561 500 280,500 556
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 1,953 561 400 224,400 556
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 7,809 561 1,600 897,600 556
本日のトレード
9737 CSK 11,685円
3715 ドワンゴ 188,456円
後場追加
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 買埋 12,358 541 1,800 973,800 548
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 買埋 6,180 541 900 486,900 548
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 買埋 5,490 541 800 432,800 548
9737 CSK
24,028円
合計 224,169円