リアルタイムトレーダーズ

2009/4/28 火曜日

本日のトレード28日

Filed under: 未分類 — admin @ 9:40:42

約定日 コード 銘柄名 取引 実現損益(円) 単価(円) 数量(株/口/枚) 売却/決済額(円) 平均取得価額(円)
2009/4/28 3715 ドワンゴ 売埋 4,146 157,400 2 314,800 155,300.00
2009/4/28 3715 ドワンゴ 売埋 3,746 157,400 2 314,800 155,500.00
2009/4/28 3715 ドワンゴ 売埋 1,774 157,400 1 157,400 155,600.00
2009/4/28 3715 ドワンゴ 売埋 3,144 157,200 2 314,400 155,600.00
2009/4/28 3715 ドワンゴ 売埋 4,418 157,200 3 471,600 155,700.00
2009/4/28 3715 ドワンゴ 売埋 1,374 157,200 1 157,200 155,800.00
2009/4/28 3715 ドワンゴ 売埋 5,491 157,200 4 628,800 155,800.00
2009/4/28 3715 ドワンゴ 売埋 9,722 157,000 10 1,570,000 156,000.00
2009/4/28 3715 ドワンゴ 売埋 973 157,000 1 157,000 156,000.00
2009/4/28 3715 ドワンゴ 売埋 862 157,000 1 157,000 156,100.00
2009/4/28 3715 ドワンゴ 売埋 2,145 157,000 2 314,000 155,900.00
2009/4/28 3715 ドワンゴ 売埋 1,172 157,000 1 157,000 155,800.00
本日のトレード
3715 ドワンゴ 38,967円

2009/4/27 月曜日

27日 東京株式市場・大引け=小反発、米地銀破たん報道は売り材料に

Filed under: 未分類 — admin @ 19:00:41

日経平均<.N225>                                日経平均先物6月限<0#2JNI:> 
終値              8726.34        +18.35        終値             8750        +10
寄り付き          8783.34                      寄り付き         8810        
安値/高値        8648.51─8840.53             安値/高値        8650─8850 
出来高(万株)      204365                       出来高(単位)     71372        
——————————————————————————–
  [東京 27日 ロイター] 東京株式市場で日経平均株価<.N225>は小反発。午前中
は米株高などを背景に上昇したが、午後は香港などのアジア株が安く始まり、グローベッ
クス(シカゴの24時間金融先物取引システム)で米株先物のマイナスが拡大したことな
どを背景に、後場は軟調に推移する場面もあった。海運会社の決算発表で2010年3月
期の業績見通しが市場予想を下回ったことも下押し圧力となったほか、米金融監督当局が
前週末、景気後退で経営の悪化した国内地銀4行と信用組合1団体を閉鎖したと報道され
たことも地合いを悪くしたという。ただ、その後は前営業日終値を挟んでもみあいとなり
小反発で取引を終えた。
 
 東証1部騰落数は値上がり815銘柄に対して値下がり737銘柄、変わらずが148
銘柄。東証1部の売買代金は1兆2714億円と低調だった。
 
 前引け後に決算を発表し、2010年3月期業績予想が市場見通しを下回った海運株が
下げ幅を広げ、今3月期業績懸念が強まったことも、午後にマイナスに転じた背景と
なった。市場では「後場寄りに売り仕掛けた短期筋の買い戻しなども入ったが、買い上が
る材料もなくこう着が強かった」(準大手証券投資戦略室長)との声がきかれた。日経平
均は25日移動平均線をサポートラインとしてその水準を上回って推移しているが、「終
値で25日線を下回ると調整が深くなる可能性がある」(国内投信)との警戒感が出てい
る。
 
 十字屋証券資金運用グループ チームリーダーの岡本征良氏は、今週は連休の谷間との
意識が強く、東京市場で方向感は作れかったとみる。「きょうは間隙を突いて、豚インフ
ルエンザや米地銀などの破たん、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>による米シテ
ィグループ<C.N>傘下の日興コーディアル証券と日興シティ証券の一部売却ででの優先交
渉権を獲得などの材料が相次ぎ、今日限りの超短期マネーが動いた」(岡本氏)という。
 
 業種別では、保険、銀行、不動産、繊維、医薬品の上昇が目立った。海運、空運、鉱業
はさえない。
 個別銘柄では豚インフルエンザの人への感染を受けての連想買い、連想売りが出た。
中外製薬<4519.T>が思惑買いで一時、ストップ高となった。旅行需要への影響が懸念され
るエイチ・アイ・エス<9603.T>や近畿日本ツーリスト<9726.T>など旅行会社株が大幅安。
食肉業界への警戒感から、日本ハム<2282.T>が売られた。
 前場引け後に決算を発表した日本郵船<9101.T>や商船三井<9104.T>など大手海運株が後
場売り先行となった。2010年3月期業績見通しが市場予想を下回ったことを嫌気し
た。
 トヨタ自動車<7203.T>が後場、反落した。ソニー<6758.T>は堅調。みずほフィナンシャ
ルグループ<8411.T>、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、三菱UFJフィナンシ
ャル・グループ<8306.T>などの銀行株はしっかり。 
 
本日のトレード

9737 csk -5円

某銘柄 を攻めるため枠を空け、様子見、 待機中

27日 本日のトレード 

Filed under: 未分類 — admin @ 18:56:05

約定日 コード 銘柄名 取引 実現損益(円) 単価(円) 数量(株/口/枚) 売却/決済額(円) 平均取得価額(円)
2009/4/27 9737 CSKホールディングス 売埋 186 544 500 272,000 543
2009/4/27 9737 CSKホールディングス 売埋 -191 543 300 162,900 543

本日のトレード
9737 csk -5円
某銘柄 を攻めるため枠を空け、様子見、 待機中

2009/4/24 金曜日

24日 東京株式市場・大引け=反落、週末やイベント控え利益確定売りに押される

Filed under: 未分類 — admin @ 15:37:05

日経平均<.N225>                               日経平均先物6月限<0#2JNI:>       
終値             8707.99        -139.02       終値             8740        -90
寄り付き         8832.10                      寄り付き         8840        
安値/高値       8694.92─8852.83             安値/高値        8690─8860       
出来高(万株)     271550                       出来高(単位)     79772            
——————————————————————————–
  [東京 24日 ロイター] 東京株式市場で日経平均株価<.N225>は反落。週末での
ポジション調整のほか、米クライスラー[CBS.UL]の経営再建問題や、今晩の米政府による
ストレステスト(健全性資産)での評価に関する銀行側への説明など、イベントを控えて
の様子見姿勢も強まったという。為替が1ドル97円前後にまで円高が進んだことも嫌気
された。
 みずほフィナンシャルグループ<8411.T>などの銀行株が堅調だった。赤字見通しを出し
たことで「いったん材料出尽くしとなった」(国内証券)との声がきかれた。
 
 東証1部騰落数は値上がり426銘柄に対して値下がり1175銘柄、変わらずが
103銘柄。東証1部の売買代金は1兆6131億円だった。
 本日のトレード
9737 CSK  11、685円
3715 ドワンゴ 188,456円

9737 CSK 24,028円

合計 224,169円
 

24日 本日のトレード 

Filed under: 未分類 — admin @ 10:53:27

信用約定 

約定日 銘柄 取引 売買 約定数量(株/口) 約定単価(円) 約定代金(円)
2009/4/24 9:00 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 2 155,000 310,000
2009/4/24 9:00 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 1 155,000 155,000
2009/4/24 9:00 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 5 155,500 777,500
2009/4/24 9:00 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 1 155,500 155,500
2009/4/24 9:00 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 8 156,000 1,248,000
2009/4/24 9:00 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 3 156,000 468,000
2009/4/24 9:05 9737 CSKホールディングス 信用新規 買建 4,000 556 2,224,000
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 3 156,900 470,700
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 2 156,800 313,600
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 1 156,800 156,800
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 1 156,800 156,800
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 1 156,800 156,800
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 1 156,500 156,500
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 2 156,500 313,000
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 1 156,400 156,400
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 2 156,400 312,800
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 1 156,300 156,300
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 1 156,000 156,000
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 1 156,000 156,000
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 1 155,800 155,800
2009/4/24 9:11 3715 ドワンゴ 信用新規 買建 2 155,800 311,600
2009/4/24 9:15 9737 CSKホールディングス 信用返済 売埋 1,600 561 897,600
2009/4/24 9:15 9737 CSKホールディングス 信用返済 売埋 400 561 224,400
2009/4/24 9:15 9737 CSKホールディングス 信用返済 売埋 500 561 280,500
2009/4/24 9:15 9737 CSKホールディングス 信用返済 売埋 4,000 561 2,244,000
2009/4/24 9:36 3715 ドワンゴ 信用返済 売埋 2 161,200 322,400
2009/4/24 9:36 3715 ドワンゴ 信用返済 売埋 4 161,200 644,800
2009/4/24 9:36 3715 ドワンゴ 信用返済 売埋 16 161,000 2,576,000
2009/4/24 9:36 3715 ドワンゴ 信用返済 売埋 5 161,000 805,000
2009/4/24 9:36 3715 ドワンゴ 信用返済 売埋 1 160,700 160,700
2009/4/24 9:36 3715 ドワンゴ 信用返済 売埋 1 160,700 160,700
2009/4/24 9:36 3715 ドワンゴ 信用返済 売埋 1 160,700 160,700
2009/4/24 9:36 3715 ドワンゴ 信用返済 売埋 1 160,400 160,400
2009/4/24 9:36 3715 ドワンゴ 信用返済 売埋 6 160,200 961,200
2009/4/24 9:36 3715 ドワンゴ 信用返済 売埋 3 160,200 480,600
後場追加

2009/4/24 10:56 9737 CSKホールディングス 信用新規 売建 3,500 548 1,918,000
2009/4/24 12:58 9737 CSKホールディングス 信用返済 買埋 800 541 432,800
2009/4/24 12:58 9737 CSKホールディングス 信用返済 買埋 900 541 486,900
2009/4/24 12:58 9737 CSKホールディングス 信用返済 買埋 1,800 541 973,800
2009/4/24 13:03 9737 CSKホールディングス 信用新規 買建 800 543 434,400

24日 本日のトレード 

Filed under: 未分類 — admin @ 10:47:42

約定日 コード 銘柄名 取引 実現損益(円) 単価(円) 数量(株/口/枚) 売却/決済額(円) 平均取得価額(円)
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 12,353  161,200 2 322,400 155,000.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 6,177   161,200 1 161,200 155,000.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 17,030  161,200 3 483,600 155,500.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 10,953  161,000 2 322,000 155,500.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 5,477   161,000 1 161,000 155,500.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 39,812  161,000 8 1,288,000 156,000.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 10,353  161,000 2 322,000 155,800.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 5,177   161,000 1 161,000 155,800.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,977   161,000 1 161,000 156,000.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,977   161,000 1 161,000 156,000.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 14,926  161,000 3 483,000 156,000.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,677   161,000 1 161,000 156,300.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,577   161,000 1 161,000 156,400.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,276   160,700 1 160,700 156,400.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,277   160,700 1 160,700 156,400.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 4,177   160,700 1 160,700 156,500.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 3,876   160,400 1 160,400 156,500.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 3,677   160,200 1 160,200 156,500.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 3,377   160,200 1 160,200 156,800.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 3,377   160,200 1 160,200 156,800.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 3,377   160,200 1 160,200 156,800.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 6,753   160,200 2 320,400 156,800.00
2009/4/24 3715 ドワンゴ 売埋 9,823   160,200 3 480,600 156,900.00
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 287  561 200 112,200 559
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 430  561 300 168,300 559
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 -8,560  561 2,000 1,122,000 565
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 7,324   561 1,500 841,500 556
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 2,442   561 500 280,500 556
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 1,953   561 400 224,400 556
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 売埋 7,809   561 1,600 897,600 556
本日のトレード
9737 CSK 11,685円
3715 ドワンゴ 188,456円

後場追加
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 買埋 12,358  541 1,800 973,800 548
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 買埋 6,180  541 900 486,900 548
2009/4/24 9737 CSKホールディングス 買埋 5,490  541 800 432,800 548

9737 CSK
24,028円

合計 224,169円

2009/4/23 木曜日

23日 本日のトレード 

Filed under: 未分類 — admin @ 19:55:43

現物損益
約定日 コード 銘柄名 取引 実現損益(円) 単価(円) 数量(株/口/枚) 売却/決済額(円) 平均取得価額(円)
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売付 2,811  563 500 281,500 557.37
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売付 25,303  563 4,500 2,533,500 557.37
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売付 66,375  564 5,000 2,820,000 550.72

信用損益

約定日 コード 銘柄名 取引 実現損益(円) 単価(円) 数量(株/口/枚) 売却/決済額(円) 平均取得価額(円)
2009/4/23 8591 オリックス 売埋 89,528 4,520 1,000 4,520,000 4,430.00
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 11,540  540 1,000 540,000 528
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 908    540 200 108,000 535
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 3,629   540 800 432,000 535
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 3,536   540 1,000 540,000 536
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 35,526   540 1,500 810,000 516
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 7,521    540 1,000 540,000 532
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 買埋 -515     548 100 54,800 543
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 買埋 -8,252    548 1,600 876,800 543
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 買埋 -6,705    548 1,300 712,400 543
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 9,531    555 1,000 555,000 545
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 8,530    555 1,000 555,000 546
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 19,523   564 2,000 1,128,000 554
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 4,704    564 600 338,400 556
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 7,840    564 1,000 564,000 556
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 10,974   564 1,400 789,600 556
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 2,352    567 300 170,100 559
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 2,351    567 300 170,100 559
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 18,810   567 2,400 1,360,800 559
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 13,136   567 700 396,900 548
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 24,392   567 1,300 737,100 548
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 1,538    567 100 56,700 549
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 13,136   567 700 396,900 548
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 5,630    567 300 170,100 548
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 18,762   567 1,000 567,000 548
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 1,648    567 100 56,700 550
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 5,790    567 400 226,800 552
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 1,735    567 100 56,700 549
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 3,469    567 200 113,400 549
2009/4/23 9737 CSKホールディングス 売埋 1,734    567 100 56,700 549

9737 CSK 317,262円
8591 オリックス 89,528円
合計 406,790円

23日 本日のトレード

Filed under: 未分類 — admin @ 19:53:27

現物約定
約定日 銘柄 取引 約定数量(株/口) 約定単価(円) 約定代金(円)
2009/4/23 13:21 9737 CSKホールディングス 買付 3,000 551 1,653,000
2009/4/23 13:25 9737 CSKホールディングス 買付 100 549 54,900
2009/4/23 13:25 9737 CSKホールディングス 買付 500 549 274,500
2009/4/23 13:25 9737 CSKホールディングス 買付 900 549 494,100
2009/4/23 13:26 9737 CSKホールディングス 買付 200 549 109,800
2009/4/23 13:26 9737 CSKホールディングス 買付 300 549 164,700
2009/4/23 13:50 9737 CSKホールディングス 買付 3,000 555 1,665,000
2009/4/23 13:59 9737 CSKホールディングス 買付 1,500 554 831,000
2009/4/23 13:59 9737 CSKホールディングス 買付 100 554 55,400
2009/4/23 13:59 9737 CSKホールディングス 買付 100 554 55,400
2009/4/23 13:59 9737 CSKホールディングス 買付 300 554 166,200
2009/4/23 14:04 9737 CSKホールディングス 売付 500 563 281,500
2009/4/23 14:04 9737 CSKホールディングス 売付 4,500 563 2,533,500
2009/4/23 14:06 9737 CSKホールディングス 売付 5,000 564 2,820,000
2009/4/23 14:49 9737 CSKホールディングス 買付 400 566 226,400
2009/4/23 14:49 9737 CSKホールディングス 買付 500 565 282,500
2009/4/23 14:49 9737 CSKホールディングス 買付 100 565 56,500
2009/4/23 14:53 9737 CSKホールディングス 買付 200 567 113,400

信用約定
約定日 銘柄 弁済期限 取引 売買 約定数量(株/口) 約定単価(円) 約定代金(円)
2009/4/23 12:41 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用返済 売埋 5,500 540 2,970,000
2009/4/23 12:48 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 売建 2,900 543 1,574,700
2009/4/23 12:48 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 売建 100 543 54,300
2009/4/23 12:54 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用返済 買埋 1,700 548 931,600
2009/4/23 12:54 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用返済 買埋 1,300 548 712,400
2009/4/23 12:54 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 700 548 383,600
2009/4/23 12:54 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 1,300 548 712,400
2009/4/23 13:00 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 100 549 54,900
2009/4/23 13:12 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用返済 売埋 2,000 555 1,110,000
2009/4/23 13:31 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 1,000 548 548,000
2009/4/23 13:31 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 300 548 164,400
2009/4/23 13:31 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 700 548 383,600
2009/4/23 13:40 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 100 550 55,000
2009/4/23 13:41 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 400 552 220,800
2009/4/23 13:45 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 100 549 54,900
2009/4/23 13:45 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 200 549 109,800
2009/4/23 13:45 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 100 549 54,900
2009/4/23 14:07 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用返済 売埋 5,000 564 2,820,000
2009/4/23 14:08 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用返済 売埋 8,000 567 4,536,000
2009/4/23 14:16 8591 オリックス 6ヶ月 信用新規 買建 1,000 4,430 4,430,000
2009/4/23 14:32 8591 オリックス 6ヶ月 信用返済 売埋 1,000 4,520 4,520,000
2009/4/23 14:37 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 2,000 565 1,130,000
2009/4/23 14:47 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 300 559 167,700
2009/4/23 14:47 9737 CSKホールディングス 6ヶ月 信用新規 買建 200 559 111,800

23日大引け=続伸、小動きの後に投信設定絡みの買い

Filed under: 未分類 — admin @ 19:38:23

日経平均<.N225>                             日経平均先物6月限<0#2JNI:>         
終値             8847.01 (+119.71)          終値             8830 (+80)
寄り付き         8776.94                    寄り付き         8800        
安値/高値       8647.8─8860.55            安値/高値        8640─8880  
出来高(万株)     241968                     出来高(単位)     88756       
——————————————————————————–
  [東京 23日 ロイター] 東京株式市場で日経平均株価<.N225>は続伸した。寄り
付きから狭いレンジ内で小動きが続いていたが、大引けにかけて投信設定に絡む買いが入
り、相場を押し上げた。全般的に決め手となる手掛かりが乏しく、方向感の出にくい展開
だった。25日移動平均線(8609円38銭=22日現在)も意識されたようだ。一方
トヨタ自動車<7203.T>がレーティングの格上げを受け買われたという。
 
 東証1部騰落数は値上が1075銘柄に対して値下がり510銘柄、変わらずが116
銘柄だった。 
 本日のトレード

9737 CSK 317,262円

8591 オリックス 89,528円

合計 406,790円

2009/4/22 水曜日

22日大引け=小反発、先物の売り買い交錯で方向感乏しく

Filed under: 未分類 — admin @ 19:36:19

日経平均<.N225>                              日経平均先物6月限<0#2JNI:>         
終値             8727.3        +15.97        終値             8750        -20
寄り付き         8777.53                     寄り付き         8780        
安値/高値       8683.27─8802.9             安値/高値        8680─8820        
出来高(万株)     259451                      出来高(単位)     63528        
——————————————————————————–
  [東京 22日 ロイター] 東京株式市場で日経平均株価<.N225>は小反発。前営業
日比で上昇して大引けたものの、先物での売り買いが交錯し終日、方向感に乏しい展開だ
った。環境関連など個別材料株への物色意欲は引き続きおう盛だったが、指数全体では上
値が重いとみるとすぐに利益確定売りが出たという。
 米国では金融機関の決算がひと段落し、一般企業の決算が本格化。今晩は航空機大手の
ボーイング<BA.N>などの決算発表が予定されている。市場では「米国は決算発表が始まっ
ているが、日本はこれから。ここ数年、この時期は相場は様子見気分からレンジ取引にな
ることが多い」(準大手証券ストラテジスト)との声がきかれた。
 
 業種別では証券、海運が反発。建設、鉄鋼、銀行、不動産はさえない。
 東証1部騰落数は値上が494銘柄に対して値下がり1103銘柄、変わらずが105
銘柄だった。
 
 本日トレードなし

次のページ »

Copyright (C) 2007 RealtimeTraders. All Rights Reserved.