約定日 コード 銘柄名 取引 実現損益(円) 単価(円) 数量(株/口/枚) 売却/決済額(円) 平均取得価額(円)
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 791 194 100 19,400 186
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 1,528 189 800 151,200 187
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 2,371 194 300 58,200 186
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 2,897 189 1,000 189,000 186
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 6,321 194 800 155,200 186
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 7,895 194 1,000 194,000 186
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 7,901 194 1,000 194,000 186
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 8,362 188 9,200 1,729,600 187
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 11,597 189 4,000 756,000 186
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 18,610 194 2,100 407,400 185
2009/5/25 3117 興和紡績 買埋 35,406 321 2,000 642,000 339
後場追加
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 45,772 209 2,700 564,300 192
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 56,528 210 3,000 630,000 191
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売付 88,425 219 10,000 2,190,000 210.15
2009/5/25 8874 ジョイント・コーポレーション 売埋 125,671 210 7,000 1,470,000 192
8874
ジョイント
68,273 円
8874
316,396円
3117 興和紡
35,406円
合計
425,160円