リアルタイムトレーダーズ

2009/6/9 火曜日

9日 本日のトレード 

Filed under: 未分類 — admin @ 15:07:06

約定日 コード 銘柄名 取引 実現損益(円) 単価(円) 数量(株/口/枚) 売却/決済額(円) 平均取得価額(円)
2009/6/9 4321 ケネディクス 売埋 8,764 39,700 23 913,100 39,300.00
2009/6/9 4321 ケネディクス 売埋 482 39,700 1 39,700 39,200.00
2009/6/9 4321 ケネディクス 売埋 482 39,700 1 39,700 39,200.00
2009/6/9 4321 ケネディクス 売埋 19,997 39,700 51 2,024,700 39,300.00
2009/6/9 4321 ケネディクス 売埋 2,212 39,700 5 198,500 39,250.00
2009/6/9 4321 ケネディクス 売埋 1,769 39,700 4 158,800 39,250.00

4321 ケネディクス 33,706円 

9日本日の約定

Filed under: 未分類 — admin @ 15:04:40

約定日 受渡日 銘柄 取引 売買 約定数量(株/口) 弁済期限 信用区分 口座区分 市場 約定単価(円) 約定代金(円)
2009/6/9 13:57 2009/6/12 4321 ケネディクス 信用新規 買建 51 6ヶ月 制度 一般 東証 39,300 2,004,300
2009/6/9 13:57 2009/6/12 4321 ケネディクス 信用新規 買建 5 6ヶ月 制度 一般 東証 39,250 196,250
2009/6/9 13:57 2009/6/12 4321 ケネディクス 信用新規 買建 4 6ヶ月 制度 一般 東証 39,250 157,000
2009/6/9 13:58 2009/6/12 4321 ケネディクス 信用新規 買建 1 6ヶ月 制度 一般 東証 39,200 39,200
2009/6/9 13:58 2009/6/12 4321 ケネディクス 信用新規 買建 1 6ヶ月 制度 一般 東証 39,200 39,200
2009/6/9 13:58 2009/6/12 4321 ケネディクス 信用新規 買建 23 6ヶ月 制度 一般 東証 39,300 903,900
2009/6/9 15:00 2009/6/12 4321 ケネディクス 信用返済 売埋 85 6ヶ月 制度 一般 東証 39,700 3,374,500

Copyright (C) 2007 RealtimeTraders. All Rights Reserved.