9日 本日のトレード
約定日 コード 銘柄名 取引 実現損益(円) 単価(円) 数量(株/口/枚) 売却/決済額(円) 平均取得価額(円)
2009/6/9 4321 ケネディクス 売埋 8,764 39,700 23 913,100 39,300.00
2009/6/9 4321 ケネディクス 売埋 482 39,700 1 39,700 39,200.00
2009/6/9 4321 ケネディクス 売埋 482 39,700 1 39,700 39,200.00
2009/6/9 4321 ケネディクス 売埋 19,997 39,700 51 2,024,700 39,300.00
2009/6/9 4321 ケネディクス 売埋 2,212 39,700 5 198,500 39,250.00
2009/6/9 4321 ケネディクス 売埋 1,769 39,700 4 158,800 39,250.00
4321 ケネディクス 33,706円
トラックバック URL :
コメント (0)